Main modes of transport and mileage
| place of departure | destination | Mileage (km) | traffic mode | Main station | contact number |
|---|---|---|---|---|---|
| Chongqing | huaying | 123 | Railway | Chongqing North Railway Station |
023-63862607 |
| 125 | Highway | Chongqing Caiyuanba long-distance bus station |
023-89033877 |
||
| Guang'an | 135 | Railway | Chongqing North Railway Station |
023-63862607 |
|
| 144 | Highway | Chongqing Caiyuanba long-distance bus station |
023-89033877 |
||
| Chengdu | Huaying | 294 | Highway | Chengdu Shiling passenger station |
028-84605450 |
| Guang'an | 275 | Highway | Chengdu Shiling passenger station |
028-84605450 |
|
| Nanchong | Guang'an | 87 | Highway |
Nanchong City, Ma Pu passenger station shop |
0817-2224670 |
| Guang'an | 68 | Highway |
Nanchong City, Ma Pu passenger station shop |
0817-2224670 |
|
| Dazhou | Huaying | 135 | Railway |
Dazhou railway station |
0818-2524473 |
| 150 | Highway |
Dazhou city bus station |
0818-2371720 |
||
| Guang'an | 135 | Railway |
Dazhou railway station |
0818-2524473 |
|
| 167 | Highway |
Dazhou city bus station |
0818-2371720 |
||
| Guang'an | Huaying | 19 | Highway |
Guang'an central passenger transport station |
0826-2349200 |
| Huaying | Huaying | 23 | Highway |
Huaying City passenger transport center |
0826-4821155 |
|
Huaying City train station |
0826-8302562 |
HuaYing Railway Station
HuaYing Railway Station, station is located in Sichuan province Huaying Shuanghe town Yingbin Road, is a comprehensive class three passenger and freight train station. A total of 5 a day on the train at this stop, and for the passenger business.
Train table:
July 2010 10 will be two on the train stop
Nanchong - Chongqing 5608 times
Chongqing - Nanchong 5607 times
Chongqing North - Wuchang K1022 times
Chongqing - Wuchang North k1021 times
Total 4 passenger trains
Train timetable
Guang'an South Station passenger train timetable
| train number | Station | Departure time | Departure time |
|---|---|---|---|
| D5175 | South of Guang'an | — | 11:00 |
| Yuechi | 11:10 | 11:13 | |
| Nanchong | 11:47 | 11:49 | |
| Suining | 12:20 | 12:22 | |
| East Chengdu | 13:19 | — | |
| D5171 | South of Guang'an | — | 14:26 |
| Yuechi | 14:36 | 14:38 | |
| Nanchong | 15:12 | 15:15 | |
| East Chengdu | 16:41 | — | |
| D5177 | South of Guang'an | — | 16:14 |
| Yuechi | 16:24 | 16:27 | |
| East Chengdu | 18:19 | — | |
| D5173 | South of Guang'an | — | 20:08 |
| Yuechi | 20:18 | 20:21 | |
| Nanchong | 20:55 | 20:58 | |
| East Chengdu | 22:23 | — | |
| K9368 | Nanchong | — | 15:33 |
| Yuechi | 16:18 | 16:26 | |
| South of Guang'an | 16:40 | 16:48 | |
| North Chongqing | 18:11 | — | |
| K9414/1 | South of Guang'an | — | 10:39 |
| North Chongqing | 11:55 | — | |
| K9414/1 | South of Guang'an | — | 14:38 |
| North Chongqing | 15:54 | — |
| train number | Station | Departure time | Departure time |
|---|---|---|---|
| D5176 | East Chengdu | — | 7:48 |
| Suining | 8:45 | 8:48 | |
| Nanchong | 9:23 | 9:26 | |
| Yuechi | 9:58 | 10:01 | |
| South of Guang'an | 10:12 | — | |
| D5172 | East Chengdu | — | 11:41 |
| Suining | 12:38 | 12:40 | |
| Nanchong | 13:14 | 13:16 | |
| Yuechi | 13:49 | 13:51 | |
| South of Guang'an | 14:01 | — | |
| D5178 | East Chengdu | — | 13:46 |
| Yuechi | 15:41 | 15:44 | |
| South of Guang'an | 15:54 | — | |
| D5174 | East Chengdu | — | 17:03 |
| Suining | 18:00 | 18:02 | |
| Nanchong | 18:36 | 18:38 | |
| Yuechi | 19:11 | 19:13 | |
| South of Guang'an | 19:23 | — | |
| K9367 | North Chongqing | — | 11:42 |
| South of Guang'an | 12:58 | — | |
| Yuechi | 13:20 | 12:58 | |
| Nanchong | 14:29 | 13:20 | |
| K9412/3 | North Chongqing | — | 14:29 |
| South of Guang'an | 10:09 | — | |
| K9416/7 | North Chongqing | — | 12:38 |
| South of Guang'an | 13:52 | — |


